Muulaste arv ja osatähtsus kahanes NSV Liidu (hiljem Vene Föderatsiooni) sõjaväeosade lahkumise tõttu. Aastatel 1989-2000 vähenes Rakvere rahvastik 2725 inimese, sealhulgas 406 eestlase ja 2319 muulase võrra. Samal ajavahemikul vähenes tööhõiveliste elanike arv ca 4000 inimese võrra.
| AASTA | ELANIKKE |
| 1897 | 5890 |
| 1922 | 7660 |
| 1934 | 10027 |
| 1941 | 10847 |
| 1959 | 14296 |
| 1970 | 17658 |
| 1979 | 19011 |
| 1989 | 19822 |
| 2000 | 17097 |
| 2003 | 16913 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий